プレイ料金
リモコン式電磁誘導乗用カート(5人乗り)で楽々プレー♪
| 2008年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15,500円 | 25,500円 | 35,500円 | 45,500円 | 510,800円 | ||
| 610,800円 | 73,000円 | 85,500円 | 95,500円 | 105,500円 | 115,500円 | 1210,800円 |
| 1310,800円 | 143,000円 | 155,500円 | 165,500円 | 175,500円 | 185,500円 | 1910,800円 |
| 2010,800円 | 2110,800円 | 223,000円 | 235,500円 | 245,500円 | 255,500円 | 2610,800円 |
| 2710,800円 | 283,000円 | 295,500円 | 305,500円 | 315,500円 | ||
| 2008年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15,500円 | 210,800円 | |||||
| 310,800円 | 43,000円 | 55,500円 | 65,500円 | 75,500円 | 85,500円 | 910,800円 |
| 1010,800円 | 113,000円 | 125,500円 | 137,500円 | 147,500円 | 157,500円 | 1610,800円 |
| 1710,800円 | 183,000円 | 195,500円 | 205,500円 | 215,500円 | 225,500円 | 2310,800円 |
| 2410,800円 | 253,000円 | 265,500円 | 275,500円 | 285,500円 | 295,500円 | 3010,800円 |
| 3110,800円 | ||||||
| 2008年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 13,000円 | 25,500円 | 35,500円 | 45,500円 | 55,500円 | 611,500円 | |
| 711,500円 | 83,000円 | 95,500円 | 105,500円 | 115,500円 | 125,500円 | 1311,500円 |
| 1411,500円 | 155,500円 | 163,000円 | 175,500円 | 185,500円 | 195,500円 | 2011,500円 |
| 2111,500円 | 225,500円 | 2311,500円 | 245,500円 | 255,500円 | 265,500円 | 2711,500円 |
| 2811,500円 | 293,000円 | 305,500円 | ||||
| コンペ | 9月23日(火):秋分の日 オープンコンペ開催(参加費/14,500円) |
|---|---|
| 休日 | 毎週月曜日 |
| 休日営業 | 毎週月曜日、月曜日が祝日の場合は翌火曜日 (館内Closeの為、お風呂・ロッカー・レストランは使用出来ません) 昼食は温かいうどんをサービス中♪♪ |
| 特別料金 | ゴールデンウィーク、お盆、年末年始 |
| 季節料金 | 夏季、冬季料金有り |
| 時間外営業 | 1.5Rプレイ有り(午後2時まで受付) |
| クレジット | VISA・JCB・AMEX・DC・MC |
※上記1ラウンドプレー料金には、昼食・グリーンフィ・諸経費・利用税・消費税・
カートフィが含まれております。
※キャディフィ 1組15,000円、4Bの場合 お一人様3,750円
※2名様でご利用の場合の割増料金 (お一人様)
平日 530円、土日祝日 2,000円、お盆(8月13日〜15日) 1,050円
〜食事〜
朝食/800円(和食・洋食)、昼食/1,470円(バイキング・和洋食)
夕食<完全予約制>/2,500円(和食)、2,500円(イタリアン)、3,500円(洋食)、
6,000円(常陸牛セット)、1,200円(お子様)
お問合せ 0295-57-3115