〜理事長杯〜
≪開催日≫平成20年4月13日(日)
| 順位 | 氏名 |
| 優勝 | 人見 寧 |
| 準優勝 | 春日 俊孝 |
| 第3位 | 片岡 進 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 森山 壇 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 |
| 準優勝 | 鈴木 芳雄 | 42 | 48 | 90 | 20 | 70 |
| 第3位 | 中川 優 | 59 | 47 | 106 | 36 | 70 |
〜レディース&シニア競技会〜
≪開催日≫平成20年6月8日(日)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 植竹 秀男 | 41 | 48 | 89 | 21 | 68 |
| 準優勝 | 長岡 美奈子 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 |
| 第3位 | 迫田 豊 | 40 | 46 | 86 | 17 | 69 |
〜研修会〜
≪開催日≫平成20年5月25日(日)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 中川 清一 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 山川 新克 | 47 | 44 | 91 | 14 | 77 |
| 第3位 | 壇 松雄 | 41 | 48 | 89 | 9 | 80 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HD | POINT |
| 優勝 | 野原 光夫 | 43 | 52 | 95 | 17/13 | −2 |
| 準優勝 | 野原 ふみ子 | 58 | 59 | 117 | 35/26 | −4 |
| 第3位 | 森山 檀 | 44 | 49 | 93 | 19/14 | −5 |
★☆Bクラス☆★
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 鈴木 芳雄 | 44 | 46 | 90 | 22 | 68 |
| 準優勝 | 田村 恭一 | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 |
| 第3位 | 森山 檀 | 43 | 52 | 95 | 19 | 76 |
★☆Bクラス☆★
〜月例杯〜
≪開催日≫平成20年4月20日(日)
★☆Aクラス☆★| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 高橋 薫 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
| 準優勝 | 大隅 昭 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 |
| 第3位 | 加藤 芳美 | 42 | 47 | 89 | 13 | 76 |
〜月例杯〜アゲインストパー
≪開催日≫平成20年5月5日(月)★こともの日
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HD | POINT |
| 優勝 | 山川 新克 | 40 | 44 | 84 | 14/11 | +2 |
| 準優勝 | 大森 弘一 | 36 | 42 | 78 | 8/6 | 0 |
| 第3位 | 皆川 武美 | 41 | 39 | 80 | 7/5 | −2 |
〜月例杯〜
≪開催日≫平成20年6月22日(日)
★☆Aクラス☆★| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 井上 啓三 | 37 | 38 | 75 | 10 | 65 |
| 準優勝 | 高橋 薫 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
| 第3位 | 山川 新克 | 40 | 45 | 85 | 13 | 72 |